Дислокация стационарных объектов розничной торговли на территории Бородинского поселения Приморско-Ахтарского района по состоянию на 1 января 2018 года | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Хозяйствующий субъект, название торгового объекта | Фактический адрес (если объект находится на территории ТК, ТЦ или рынка, указать его наименование) | Ф.И.О. руководителя, предпринимателя, юридический адрес, № телефона | ИНН | ОКВЭД | Специализация по ассортименту | Площадь общая | Площадь торговая | Кол-во работников |
1 | Магазин | ст. Бородинская, ул. Ленина, 22 | Строгая А.В. Г. Приморско-Ахтарск, с/т ул. Ярмарочная, 14, 8-918-164-25-03 | 234 701 091 706 | 47.1 | Смешанные | 160 | 69 | 4 |
2 | Магазин "Хуторок" | х. Морозовский, ул. Пионера, 12 | Евтушенко Н.М. х. Морозовский, ул. Ленина, 30/1, 5-86-05 | 234 700 615 925 | 52.62 | Смешанные | 73 | 67 | 1 |
3 | Магазин | ст. Бородинская, ул.Победы, 23 | Чижов С.А. ст. Бородинская, ул. Морская, 22, 8-918-95-25-345 | 234 705 177 979 | 52.41, 52.46,52.44.2,52.33.2 | Непродовольственные | 26 | 26 | 1 |
4 | Магазин "Русалочка" | х. Морозовский, ул. Ленина, 30/1 | Евтушенко Н.М. х. Морозовский, ул. Ленина, 30/1, 5-86-05 | 234 700 615 925 | 52.62 | Смешанные | 35.7 | 29 | 1 |
5 | Магазин "Продукты" | ст. Бородинская, ул. Комсомольская, 31/1 | Агаронян С.М. ст. Бородинская, ул. Комсомольская, 31/1, 5-13-52 | 23 470 028 476 | 52.62, 52.26, 52.25 | Смешанные | 131 | 40 | 3 |
6 | Магазин "Бородинская" | ст. Бородинская, ул. Комсомольская, 31/1 | Агаронян С.М. ст. Бородинская, ул. Комсомольская, 31/1, 5-13-52 | 23 470 028 476 | 52.62, 52.26, 52.25 | Непродовольственные | 40 | 30 | 1 |
7 | Павильон "Астра | ст. Бородинская, ул. Комсомольская, 31/2 | Ложник А.Ю. г. Приморско-Ахтарск, ул. Островского, 74 | 2 347 006 845 | 10.71 11.0 25.99.2 46.11.31 46.11.33 47.11 47.19 47.24.1 47.25.2 47.59 47.8 | Смешанные | 189 | 21 | 2 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.